En nuestro buscador de formas recopilamos y visualizamos las dimensiones de todas las formas para las máquinas de dar forma de Hörtnagl, Reeds 'n Stuff y Willi Wettstein. En nuestro video tutorial detallado, le mostraremos cómo funciona.

Forma 0mm 5mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 34mm 40mm 50mm Longitud Instrument Fabricante Observaciones
-2 6.91 6.72 5.46 3.73 76 OB Reeds 'n Stuff -2, Rieger Oboe, Lorée -2
-1N 6.27 6.26 5.33 3.85 76 OB Reeds 'n Stuff -1N
-1N/99 6.46 6.28 5.32 3.74 76 OB Reeds 'n Stuff 1N99
-1 6.93 6.74 5.44 3.94 76 OB Reeds 'n Stuff -1
-1 7.54 7.48 6.89 6 92 OB Reeds 'n Stuff -1EH
-1N 7.6 7.52 6.72 5.73 92 OB Reeds 'n Stuff 1NEH
-1 8.3 7.9 7.15 6.4 4.1 EH Chiarugi
H1 7.0 6.9 6.3 4.8 3.3 76 OB Hörtnagl Feit
H2 6.9 6.8 6.1 4.7 3.1 76 OB Hörtnagl Feit
H3 7.2 7.1 6.4 4.8 3.3 76 OB Hörtnagl Glotin
H4 7.0 6.9 6.3 4.75 3.2 76 OB Hörtnagl Glotin
H5 7.0 6.9 6.2 4.7 3.2 76 OB Hörtnagl Wangenheim
H6 6.85 6.7 5.8 4.4 3.0 76 OB Hörtnagl Feit
H7 6.9 6.8 5.95 4.45 2.8 77 OB Hörtnagl Feit
H8 7.05 6.9 6.3 4.8 3.5 75 OB Hörtnagl Varcol
H9 6.8 6.7 6.0 4.45 3.0 77 OB Hörtnagl Fintl
H10 7.0 6.85 6.2 4.8 3.3 76 OB Hörtnagl Wangenheim
H11 6.9 6.7 5.95 4.7 3.4 76 OB Hörtnagl Clement
H12 8.3 8.2 7.9 7.1 5.3 4.0 92 EH Hörtnagl Jacobi
H13 7.9 7.8 7.7 6.2 4.3 3.4 93 EH Hörtnagl Fels
H14 7.0 6.95 6.4 4.7 3.2 76 OB Hörtnagl Radinici
H15 6.9 6.85 6.3 4.6 3.1 76 OB Hörtnagl Radinici
H16 7.0 6.95 6.5 4.8 3.3 76 OB Hörtnagl Feit
H17.1 7.1 7.0 6.4 4.9 3.4 76 OB Hörtnagl Feit
H17.0 7.0 6.9 6.3 4.8 3.3 76 OB Hörtnagl Feit
H17.3 7.3 7.2 6.4 4.9 3.4 76 OB Hörtnagl Lothar Koch, Feit, RDG 2
H18 7.2 7.15 6.5 5.0 3.7 76 OB Hörtnagl Kiqqen
H19 7.1 7.0 6.4 4.9 3.3 75 OB Hörtnagl Novac
H20 7.5 7.3 6.7 5.3 3.8 75 OdA Hörtnagl Novac
H21 7.1 7.1 6.15 4.55 3.2 75 OB Hörtnagl Koch
H22 7.15 6.85 6.2 4.55 3.1 76 OB Hörtnagl Warren, Rieger 1A
H23 7.9 7.8 7.2 5.6 3.6 82 EH Hörtnagl Fintl
H24 8.3 8.2 7.8 7.1 5.1 3.9 92 EH Hörtnagl Feit
H25 7.2 7.1 6.5 4.9 3.3 77 OB Hörtnagl Fumiaki Miyamoto
H26 7.0 6.95 6.3 4.8 3.2 77 OB Hörtnagl Fumiaki Miyamoto
H27 6.8 6.7 6.2 4.6 3.0 77 OB Hörtnagl Klingenbiehl
H28 7.1 7.0 6.2 4.8 2.9 77 OB Hörtnagl Rohde
H29 7.8 7.7 7.1 5.3 3.2 85 EH Hörtnagl Rohde
H30 7.2 7.05 6.5 5.0 3.2 76 OB Hörtnagl Corina, Rieger 2
H31 7.5 7.2 6.5 4.7 3.4 78 OdA Hörtnagl Part
H32 7.4 7.3 6.8 5.3 3.6 75 OdA Hörtnagl Feit
H33 7.3 7.2 6.2 5.0 3.2 75 OdA Hörtnagl Rohde
H34 6.85 6.8 6.25 4.6 3.0 76 OB Hörtnagl Matsubara
H35 7.0 6.9 6.35 4.7 3.1 76 OB Hörtnagl Matsubara
H36 7.8 7.5 6.7 5.2 3.2 83 EH Hörtnagl Hauck
H37 6.8 6.75 6.2 4.4 3.1 75 OB Hörtnagl Untch
H38 6.9 6.85 6.4 4.6 3.4 75 OB Hörtnagl Untch
H39 7.0 6.95 6.3 4.6 3.3 75 OB Hörtnagl Untch
H40 7.1 7.05 6.2 4.65 3.3 75 OB Hörtnagl Untch, Glotin Rondo, Pestini 2
H41 7.05 6.95 5.8 4.4 3.1 76 OB Hörtnagl Hofstätter
H42 7.0 6.95 6.4 4.8 3.2 76 OB Hörtnagl Frank
H43 7.25 7.1 6.5 4.9 3.3 76 OdA Hörtnagl Frank
H44 6.9 6.85 6.2 4.8 3.1 76 OB Hörtnagl Bolz
H45 7.0 6.95 6.3 4.9 3.2 76 OB Hörtnagl Bolz
H46 6.8 6.8 6.2 4.5 2.9 76 OB Hörtnagl Turnovsky
H47 6.9 6.9 6.3 4.6 3.0 76 OB Hörtnagl Turnovsky
H49 7.0 6.95 6.3 4.8 3.2 76 OB Hörtnagl Goritzki
H50 7.4 7.35 6.6 5.1 3.4 76 OdA Hörtnagl Goritzki
H51 6.8 6.75 6.2 4.8 3.6 75 OB Hörtnagl Rone Yu
H52 7.05 7.0 6.6 5.0 3.6 75 OB Hörtnagl Stanislav
H53 7.6 7.55 6.4 4.4 3.3 78 OB Hörtnagl Fuchs
H54 7.8 7.8 7.3 5.9 4.1 3.9 87 EH Hörtnagl Stempnik
H55 7.1 7.1 6.4 4.8 3.1 76 OB Hörtnagl Corina
H56 7.3 7.2 6.4 4.8 3.2 76 OB Hörtnagl M.S.Trossingen
H57 6.9 6.7 5.9 4.5 3.3 76 OB Hörtnagl Becker Kl.
H58 9.2 9.0 7.8 6.5 6.1 5.9 93 OdA Hörtnagl T.Winkler
H59 8.35 8.3 7.6 6.6 5.0 3.9 93 EH Hörtnagl Decristofforo
H60 6.9 6.8 6.4 4.7 3.3 77 OB Hörtnagl Holz
H61 8.2 8.1 7.8 6.8 5.1 3.8 93 EH Hörtnagl Holz
H62 7.1 7.0 6.5 4.8 3.4 76 OB Hörtnagl Knetsch (Rigoutat)
H63 7.0 6.9 6.3 4.7 3.5 76 OB Hörtnagl Knetsch (Michel)
H64 7.0 6.9 6.3 4.6 3.8 76 OB Hörtnagl Schöller
H65 7.1 7.0 6.2 4.6 3.5 75,5 OB Hörtnagl Evers
H66 8.2 8.2 7.6 6.5 5.0 3.8 90 EH Hörtnagl Evers
H67 6.9 6.9 6.5 4.9 3.4 76 OB Hörtnagl Reiet
H68 6.8 6.8 6.4 4.8 3.3 76 OB Hörtnagl Reiet
H69 7.1 7.0 6.2 4.7 3.1 76 OB Hörtnagl Schwab
H70 7.0 6.95 6.3 4.7 3.0 76 OB Hörtnagl Schwab, Jeanné - M
H70s 7.0 6.9 6.0 4.5 2.8 76 OB Hörtnagl Schwab
H71 7.0 6.9 6.0 4.5 2.8 76 OB Hörtnagl Glotin
H72 7.1 7.05 6.4 4.8 3.1 76 OB Hörtnagl Glotin
H73 7.1 7.1 6.3 4.6 3.3 76 OB Hörtnagl Hauck
H74 8.3 8.25 8.0 6.9 5.2 4.0 90 EH Hörtnagl Klein
H75 8.5 8.4 7.7 6.2 4.6 4.4 93 EH Hörtnagl Neuenburg
H76 7.1 7.0 5.5 5.1 3.2 76 OB Hörtnagl Lorenz
H77 8.8 8.5 7.5 5.3 5.0 75 BO Hörtnagl Bizotto
H78 7.3 7.2 6.3 4.4 2.9 76 OB Hörtnagl Turnovsky
H79 7.2 7.1 6.3 4.7 3.2 76 OB Hörtnagl Klein, Prestini 3, Robinson Barr
H80 8.1 8.0 7.7 6.7 4.9 3.8 93 EH Hörtnagl Wollenweber
H80+ 8.25 8.1 7.8 6.8 5.0 3.9 93 EH Hörtnagl Wollenweber
H81 8.05 7.85 7.5 6.4 4.9 3.5 93 EH Hörtnagl Wollenweber
H82 8.6 8.4 7.4 4.6 3.4 81 BO Hörtnagl Mayer
H83 8.5 8.3 7.4 5.8 4.2 81 BO Hörtnagl Mayer
H84 8.0 7.8 7.1 5.3 3.3 80 BO Hörtnagl Mayer
H85 7.25 6.9 6.1 5.1 3.4 78 OB Hörtnagl Kolb
H86 7.0 6.9 6.4 4.6 3.4 75 OB Hörtnagl Schlachter
H87 7.0 6.9 6.4 4.8 3.3 75 OB Hörtnagl Feil (Glotin)
H88 7.6 7.4 6.6 4.6 3.8 70 OB Hörtnagl Anna Pro.
H89 6.9 6.85 6.2 4.9 3.1 77 OB Hörtnagl Fintl
H90 7.0 6.9 6.2 4.9 3.3 77 OB Hörtnagl Fintl
H91 7.6 7.55 7.1 6.0 4.4 3.5 87 EH Hörtnagl Jacobi
H92 6.95 6.85 6.25 5.0 3.4 76 OB Hörtnagl Kraisenbr.
H93 6.85 6.75 6.15 5.0 3.3 76 OB Hörtnagl Kraisenbr.
H94 6.95 6.9 6.3 4.6 3.1 76 OB Hörtnagl Eppendorf
H95a 6.9 6.8 6.2 4.7 3.2 76 OB Hörtnagl Schwab
H95 7.9 7.7 6.9 5.7 4.8 4.4 88 EH Hörtnagl Schwab
H96 6.9 6.9 6.2 4.5 3.4 77 OB Hörtnagl Ziemons
H97 7.55 7.5 6.95 5.5 3.7 75 OdA Hörtnagl Ziemons
H98 7.8 7.8 7.4 6.3 4.5 3.3 92 EH Hörtnagl Ziemons
H99 7.0 6.9 6.1 4.5 3.7 76 OB Hörtnagl Schellenberger
H100 6.9 6.8 6.0 5.4 3.0 77 OB Hörtnagl Wierer M.
H101 7.0 6.9 6.2 4.6 3.2 75 OB Hörtnagl Cornisch
H102 7.0 7.0 6.3 4.8 3.3 75 OB Hörtnagl Cornisch
H103 7.4 7.3 6.6 5.4 4.2 75 OdA Hörtnagl Pofinger
H104 7.05 7.0 6.2 4.6 2.9 75 OB Hörtnagl Büscher, Bellmann / Clement
H105 6.95 6.9 6.2 4.7 3.5 76 OB Hörtnagl Passin
H106 7.1 7.0 6.3 4.8 3.3 76 OB Hörtnagl Malzer, Witt, Isabella
H107 6.9 6.8 6.1 4.5 3.6 76 OB Hörtnagl Schellenberger
H108 7.0 6.9 6.2 4.7 3.6 75 OB Hörtnagl Hofstätter
H109 8.1 7.9 7.4 6.5 5.0 3.8 93 EH Hörtnagl Hofstätter
H110 6.95 6.9 6.3 4.7 3.3 76 OB Hörtnagl Danl
H111 6.85 6.8 6.1 4.6 3.4 76 OB Hörtnagl Passin
H112 6.95 6.8 6.0 4.6 3.4 76 OB Hörtnagl Sassenberg
H113 6.9 6.7 6.0 4.6 3.5 76 OB Hörtnagl Witt
H114 6.8 6.7 6.2 4.7 3.3 76 OB Hörtnagl Ofner
H115 7.0 6.9 6.2 4.8 3.2 76 OB Hörtnagl Palacius
H116 8.1 8.0 7.6 6.7 4.9 3.6 92 EH Hörtnagl Palacius
H117 6.8 6.7 6.0 4.45 3.2 76 OB Hörtnagl Passin
H118 6.9 6.8 6.1 4.55 3.3 76 OB Hörtnagl Passin
H119 7.7 7.35 6.55 4.8 3.5 73 OdA Hörtnagl Gebhart
H120 8.0 7.8 7.4 6.2 4.5 3.7 93 EH Hörtnagl Gebhart
H121 8.4 8.1 7.6 5.6 3.6 76 BO Hörtnagl Strobelt
H122 8.5 8.35 7.7 6.5 4.75 93 EH Hörtnagl Hiro By.
H123 8.2 8.1 7.7 6.4 4.8 93 EH Hörtnagl Hiro Ko.
H124 8.6 8.1 6.8 5.2 4.0 74 BO Hörtnagl Handtke
H125 9.25 8.7 7.0 4.2 2.2 76 BO Hörtnagl Ponsele
H126 6.85 6.75 6.2 4.7 3.1 76 OB Hörtnagl Bourgue
H127 6.95 6.85 6.2 4.7 3.1 76 OB Hörtnagl Bourgue
H128 7.9 7.7 7.4 6.6 4.8 3.6 92 EH Hörtnagl Jacobi
H129 8.5 8.4 7.7 6.5 5.0 4.2 92 EH Hörtnagl Friedmann
H130 7.0 6.9 6.2 4.4 3.2 76 OB Hörtnagl Glavinovic
H131 8.6 8.0 7.0 5.8 5.6 93 BO Hörtnagl Lofgren
H132 6.95 6.8 6.4 5.0 3.6 75.5 OB Hörtnagl Liebermann
H133 7.05 6.9 6.2 4.7 3.4 75,5 OB Hörtnagl Liebermann
H134 8.0 7.8 7.4 6.0 4.6 4.3 93 EH Hörtnagl Götziger
H135 7.2 7.1 6.6 5.1 4.0 77 OB Hörtnagl Nielen
H136 8.4 8.2 7.2 6.0 5.2 4.7 93 EH Hörtnagl Herwig
H137 6.9 6.8 6.25 4.7 3.5 75 OB Hörtnagl Herwig
H138 7.0 6.9 6.4 5.0 3.7 76 OB Hörtnagl Lorenz
H139 6.9 6.8 6.3 4.8 3.5 76 OB Hörtnagl Lorenz
H140 7.0 6.9 6.5 5.2 3.9 76 OB Hörtnagl Lorenz
H141 7.2 7.1 6.5 5.0 3.5 76 OB Hörtnagl Lorenz
H142 8.4 8.3 7.9 6.95 5.5 4.6 92 EH Hörtnagl Pichl
H143 6.9 6.85 6.2 4.4 3.1 76 OB Hörtnagl Becker Ul.
H144 6.95 6.8 6.1 4.7 3.3 76 OB Hörtnagl Zeller K.
H145 8.05 7.8 7.4 6.7 5.8 4.6 94 EH Hörtnagl Schmidt
H146 6.95 6.85 6.2 4.9 3.6 76 OB Hörtnagl Hiro
H147 7.0 6.8 5.4 4.2 3.0 76 OB Hörtnagl Eber
H148 9.5 9.2 8.8 6.4 4.4 90 BO Hörtnagl Palacius
H150 6.95 6.8 6.1 4.8 3.4 76 OB Hörtnagl Zeller K.
H151 7.5 7.2 6.5 4.7 3.3 78 OdA Hörtnagl Duppen
H152 9.0 8.6 7.4 4.7 3.7 3.6 90 BO Hörtnagl Bolz
H153 9.0 8.8 7.7 5.7 4.2 77 BO Hörtnagl Palacius
H154 8.5 8.4 8.1 7.0 5.3 3.9 93 EH Hörtnagl Brauer
H155 7.2 7.1 6.3 4.8 3.5 76 OB Hörtnagl Part
H156 7.6 7.5 6.7 5.2 3.9 76 OdA Hörtnagl Part
H157 8.2 8.0 7.6 6.7 5.0 4.1 92 EH Hörtnagl Part
H158 7.2 7.05 6.45 4.9 2.95 76 OB Hörtnagl Passin
H159 7.7 7.6 7.4 6.5 5.0 93 EH Hörtnagl Kolar
H160 8.8 8.7 8.3 5.8 3.0 75 BO Hörtnagl Kolar
H161 7.45 7.2 6.5 5.6 5.3 76 OB Hörtnagl Tempelar
H162 7.2 7.15 6.8 5.3 3.8 76 OB Hörtnagl Geberth
H163 6.85 6.8 6.2 4.7 3.5 76 OB Hörtnagl Malzer-Passin
H164 7.5 7.1 6.2 5.3 4.4 76 OB Hörtnagl Tempelar
H165 7.5 7.3 7.0 6.0 4.5 4.0 86 EH Hörtnagl Jacobi
H166 7.1 6.8 6.3 4.8 3.5 75 OB Hörtnagl Hoseyka
H167 9.5 9.2 7.6 5.8 4.3 3.8 92 BO Hörtnagl Wagner
H168 7.3 7.2 6.4 4.8 3.8 76 OB Hörtnagl Kostis
H169 7.0 6.8 6.1 4.7 3.8 76 OB Hörtnagl Maier
H170 7.4 7.3 6.6 5.2 4.2 76 OdA Hörtnagl Maier
RC11 6.9 6.9 6.86 6.63 5.4 5.32 4.53 3.98 3.98 76 OB Roseau Chantant
RC13 6.96 6.96 6.93 6.72 5.46 4.7 4.14 4.14 76 OB Roseau Chantant
RC14 7.0 6.99 6.94 6.7 5.44 4.69 4.12 4.12 76 OB Roseau Chantant
RC15 7.01 7.01 6.97 6.76 5.48 4.72 4.16 4.16 76 OB Roseau Chantant
Rieger 2 7.2 7.0 6.5 4.8 3.4 -- OB Rieger
Rieger 1 7.0 6.7 5.6 4.1 3.1 OB Rieger
Rieger 3 7.35 7.25 6.5 4.6 3.1 -- OB Rieger
Rieger 4 7.3 7.1 6.25 4.5 3.1 -- OB Rieger
Ortega 7.05 6.96 5.71 4.05 3.2 76 OB Reeds 'n Stuff
Rieger Engl 8.4 8.2 7.6 6.3 4.4 EH Rieger
Bourgue 6.96 6.88 5.65 3.95 3.2 76 OB Reeds 'n Stuff Berthelot 24
RC12 6.92 6.92 6.88 6.65 5.31 4.52 3.94 3.94 76 OB Roseau Chantant
H189 7.35 7.25 6.25 4.6 3 76 OB Hörtnagl
OS-1 6.95 6.92 6.88 6.65 5.31 4.52 3.94 76 OB Oboe Shop RC12
H188 9.4 9.3 8.2 6.3 3.9 76 BO Hörtnagl Palacios Barockoboe
RCOA1 7.44 7.44 7.32 7.0 5.79 4.84 4.0 4.0 76 OdA Roseau Chantant
RC1 8.07 8.07 8.03 7.96 7.37 6.66 5.94 5.94 94 EH Roseau Chantant
RC1N 8.06 8.05 7.99 7.89 7.08 6.26 5.51 94 EH Roseau Chantant
Belinda Paul 8.96 8.63 5.94 3.78 87 OB Reeds 'n Stuff BEPA
Shapiro 8.78 8.68 7.4 5.86 92 OB Reeds 'n Stuff SHAP
Oboe 8.6 8.48 6.48 3.6 92 OB Reeds 'n Stuff OBOE
BLM2 8.9 8.62 6.06 4.1 81.2 BO Reeds 'n Stuff BLM2
B. Paul da Caccia 11.86 10.92 7.86 7.33 78 ODC Reeds 'n Stuff BPDC
BLM1 9.00 8.58 5.46 3.78 76 BO Reeds 'n Stuff BLM1
Stanesby 415 8.98 8.92 6.7 3.7 80 BO Reeds 'n Stuff S415
Gaetano 9.28 8.58 6.26 4.14 74.5 BO Reeds 'n Stuff GAET
KLM 7.82 7.78 7.62 7.39 5.96 5.2 4.33 82 OB Reeds 'n Stuff KLM
MINO 8.58 8.41 6.61 5.05 94.2 OB Reeds 'n Stuff MIBO
BOHA 8.56 8.08 6.2 4.6 74 OB Reeds 'n Stuff BOHA
Oboe d'Amore 9.47 9.37 7.11 3.85 92 ODA Reeds 'n Stuff ODAM
Da Caccia 10.24 9.37 7.11 3.85 92 ODC Reeds 'n Stuff ODAM
USA 6.48 6.29 5.22 3.61 76 OB Reeds 'n Stuff USA, Emerald Reed
Brannen 6.49 6.37 5.38 3.86 76 OB Reeds 'n Stuff BRA, Brannen X
AMY 6.51 6.4 5.3 3.76 76 OB Reeds 'n Stuff AMY
ELLIE 6.52 6.26 5.89 3.52 76 OB Reeds 'n Stuff ELL
RM 6.53 6.4 5.34 3.96 76 OB Reeds 'n Stuff RM
KESTREL 6.56 6.35 5.14 3.57 76 OB Reeds 'n Stuff KEST
Samson + 6.57 6.53 5.14 3.57 76 OB Reeds 'n Stuff SAM+
Mack+ 6.58 6.38 5.3 3.43 76 OB Reeds 'n Stuff MAC+
J. Hollerbuhl 6.61 6.5 5.11 3.65 76 OB Reeds 'n Stuff HOLL
R3 6.62 6.61 4.98 3.34 76 OB Reeds 'n Stuff R3
Joshua 2+ 6.63 6.49 5.43 3.34 76 OB Reeds 'n Stuff JO2+
Mack Pfeiffer 6.64 6.5 5.5 3.66 76 OB Reeds 'n Stuff Mac.P
Lorée 1 6.65 6.62 5.38 3.68 76 OB Reeds 'n Stuff LOR1
Lucarelli 6.65 6.62 5.52 3.82 76 OB Reeds 'n Stuff LUC
Mack++ 6.66 6.44 5.16 3.55 76 OB Reeds 'n Stuff MC++
Coleman 6.67 6.66 5.6 3.82 76 OB Reeds 'n Stuff COL, Nagamatsu OB
Müller 6.67 6.43 5.27 3.8 76 OB Reeds 'n Stuff MÜLL, Roger Miller, Mack+
Liang 6.68 6.67 5.61 3.81 76 OB Reeds 'n Stuff LIANG
Klopfer 740 6.69 6.57 5.55 3.81 76 OB Reeds 'n Stuff K740
Trubashnik 6.69 6.57 5.6 4.1 76 OB Reeds 'n Stuff TRUB
Manuel 6.7 6.68 5.68 4.06 76 OB Reeds 'n Stuff MANU
Kwak 6.72 6.7 5.54 3.99 76 OB Reeds 'n Stuff KWAK
Wilson 2 6.72 6.65 5.17 3.72 76 OB Reeds 'n Stuff RG2W
W. Bär 6.75 6.58 5.53 4.05 76 OB Reeds 'n Stuff BÄR, Weber IC 76 normal, Joshua
Klopfer 690 6.76 6.55 5.35 3.95 76 OB Reeds 'n Stuff K690
Oslo 6.78 6.7 5.2 3.84 76 OB Reeds 'n Stuff OSLO
Halicki 6.82 6.76 5.58 4.06 76 OB Reeds 'n Stuff HALI, Caleb
MAK 6.83 6.77 5.65 4.05 76 OB Reeds 'n Stuff MAK
Crutzen 6.89 6.76 5.6 4 76 OB Reeds 'n Stuff CRUT
Berlin 6.90 6.76 5.34 3.89 76 OB Reeds 'n Stuff BERL, Michel 7.2, Handke, Schellenberger
Diana 6.9 6.82 5.51 3.97 76 OB Reeds 'n Stuff DIAN, H43, Krebs Nr. 0, Rigoutat -2
Robinson 6.9 6.72 5.52 4.04 76 OB Reeds 'n Stuff ROBI
Lawley 6.92 6.78 5.4 4.12 76 OB Reeds 'n Stuff LAWL
LM 2 6.92 6.88 5.3 3.92 76 OB Reeds 'n Stuff LM2, RC 12
Nick 6.93 6.87 5.32 3.91 76 OB Reeds 'n Stuff NICK, RC 12
M2 (Lorenzo Masala) 6.92 6.86 5.5 3.94 76 OB Lorenzo Masala
LM 5 6.94 6.91 5.41 4.03 76 OB Reeds 'n Stuff LM5, RC 15
Lory 6.94 6.86 5.46 3.65 76 OB Reeds 'n Stuff LORY, Rigoutat -2
Oslo 2 6.95 6.81 5.32 3.7 76 OB Reeds 'n Stuff OSL2
Bourge 6.96 6.88 5.65 3.95 76 OB Reeds 'n Stuff BOUR, Berthelot 24
Klopfer 730/1 6.96 6.78 5.59 3.95 76 OB Reeds 'n Stuff K730
LM 3 6.97 6.92 5.45 4.13 76 OB Reeds 'n Stuff LM3, RC 13
R. Weigall 6.97 6.84 5.38 3.7 76 OB Reeds 'n Stuff WGAL
RC13 6.96 6.96 6.93 6.72 5.46 4.7 4.14 76 OB Reeds 'n Stuff RC13
RC11 6.9 6.9 6.86 6.63 5.32 4.53 3.98 76 OB Reeds 'n Stuff RC11
RSO Frankfurt 7.0 6.85 5.36 3.91 76 OB Reeds 'n Stuff RSO1
RC15 7.01 7.01 6.97 6.76 5.48 4.72 4.16 67 OB Reeds 'n Stuff RC15
Ingo 7.02 6.92 5.68 4.06 76 OB Reeds 'n Stuff INGO
M 725 7.02 6.94 5.4 4.34 76 OB Reeds 'n Stuff M725
RDG 1 6.94 6.87 6.74 6.51 6.23 5.74 4.94 4.08 76 OB Reeds 'n Stuff RDG1
LM 4 7.03 6.94 5.28 3.9 76 OB Reeds 'n Stuff LM4, RC 14
Albrecht Mayer 7.04 6.96 5.71 4.05 76 OB Reeds 'n Stuff ALMA
Glotin 7.04 6.94 5.72 4.07 76 OB Reeds 'n Stuff G
RC14 7.0 6.99 6.94 6.7 5.44 4.69 4.12 76 OB Reeds 'n Stuff RC14
RDG-2 6.99 6.98 6.88 6.68 6.29 5.69 4.87 4.05 76 OB Reeds 'n Stuff RDG-2
Ortega 7.05 6.96 5.71 4.05 76 OB Reeds 'n Stuff RORT
Thomas 7.09 7.0 5.68 4 76 OB Reeds 'n Stuff THOM
Witt 7.09 7.0 5.62 4 76 OB Reeds 'n Stuff WITT
Prof. Christian Schmitt 7.1 7.04 5.63 4.04 76 OB Reeds 'n Stuff CS, H79
Varcol RSO Ffm. 7.11 7.0 5.8 4.23 76 OB Reeds 'n Stuff VARC, K.GE, Kleinfeld
Brannen XN 7.12 6.98 5.58 3.96 76 OB Reeds 'n Stuff BXN
Henzl 7.12 6.99 5.55 4.09 76 OB Reeds 'n Stuff HENZ
Rigoutat 2 7.12 7.0 5.74 4.22 76 OB Reeds 'n Stuff RIG2, H62
Bizz 2 7.28 6.98 5.46 3.9 76 OB Reeds 'n Stuff BIZ2, Rieger 4, Tamar
Lorée 2 7.3 7.12 5.84 4.16 76 OB Reeds 'n Stuff LOR2, RCOA1 (D'amore)
Alma 7.04 6,98 6.96 4.86 76 OB
Bizz 430 7.38 7.16 5.96 4.94 76 OB Reeds 'n Stuff B430, Prestini 3
Markowski 7.39 7.33 6.08 4.29 76 OB Reeds 'n Stuff MARK
Quing mit Ohren 7.54 6.93 5.81 4.21 76 OB Reeds 'n Stuff QUING.
Amy-Eh 7.26 7.18 6.78 5.66 94.5 OB Reeds 'n Stuff A-EH
Stuttgart 7.58 7.52 6.54 5.04 94 OB Reeds 'n Stuff STUTT
Rita-Eh 7.81 7.76 7.04 5.8 94.5 OB Reeds 'n Stuff RIEH
FUR 7.92 7.84 6.72 5.18 86 OB Reeds 'n Stuff FUR
EH-G 7.93 7.8 7.14 6 92 OB Reeds 'n Stuff EH-G
Giacobassi 7.96 7.82 6.92 5.7 93.5 OB Reeds 'n Stuff GOBA
Klopfer 845/5 7.96 7.89 7.22 6.17 94 OB Reeds 'n Stuff K845, Handke EH-Rohre
Maxwell Spiers 8 7.86 6.95 5.73 93.5 OB Reeds 'n Stuff MSPE
Valero 8.05 7.98 7.08 5.52 93 OB Reeds 'n Stuff VAL, RC-1
Gerard 8.08 7.92 7.28 6.41 94 OB Reeds 'n Stuff GER
EH-R 8.32 8.2 7.25 5.84 90 OB Reeds 'n Stuff EH-R, Rieger
Schwerin 8.95 8.44 7.93 6.19 93.4 OB Reeds 'n Stuff SRIN
Klopfer 750a 6.88 6.75 5.75 3.76 75 OB Reeds 'n Stuff K750
DH 33 7.34 7.24 5.94 4.32 76 OB Reeds 'n Stuff H33
DAS 7.53 7,42 6.26 4.6 74 OB Reeds 'n Stuff DAS
W 2 7.2 7.13 6.44 5.7 93 OB Reeds 'n Stuff W2
W 1 7.32 7.28 6.56 5.82 93 OB Reeds 'n Stuff W1
FBO 9.02 8.9 7.92 6.44 93 OB Reeds 'n Stuff FBO, Passin
MAC PX 6.56 6.31 5.22 3.78 76 OB Reeds 'n Stuff MPX
Thomasson 6.73 6.66 5.08 3.74 76 OB Reeds 'n Stuff TSON
H178 9.0 8.1 6.7 4.8 4.0 76 BO Hörtnagl Marcel Ponseele
H179 8.2 7.9 7.0 5.5 4.8 4.0 93 EH Hörtnagl
H180 7.1 7.05 6.7 5.3 4.2 76 OB Hörtnagl Albrecht Mayer
H181 7.45 7.4 6.85 5.3 76 ODA Hörtnagl Albrecht Mayer
H182 7.0 6.9 6.5 4.8 4.0 75 OB Hörtnagl Abbühl
H183 6.9 6.8 6.1 4.8 4.4 75 OB Hörtnagl Abbühl
H184 8.3 8.1 7.3 6.3 5.1 4.4 93 EH Hörtnagl Kranz Tobias
H185 8.8 8.5 7.0 4.8 4.0 76 BO Hörtnagl Verdegem
H186 9.1 9.05 7.7 4.8 3.55 80 BO Hörtnagl Emma Black
H186-0 8.5 8.45 7.7 4.8 3.55 80 BO Hörtnagl Emma Black
H187 8.35 8.25 6.7 3.8 3.05 80 OB Hörtnagl Emma Black
H187-0 8.05 7.95 6.7 3.8 3.05 80 OB Hörtnagl Emma Black
H188 7.35 7.25 7.25 4.6 3 76 BO Hörtnagl Palacios
H189 7.35 7.25 6.25 4.6 3 76 OB Hörtnagl Oboe Shop
H190 6.6 6.5 5.8 4.3 3.4 76 OB Hörtnagl Marie Tetzlaff
H191/MP1 8.8 8.3 7.4 5.2 2.9 76 BO Hörtnagl Marcel Ponseele
H212 6.9 6.85 6.05 4.5 3.6 76.1 OB Hörtnagl RC12
Berthelot 18 6.65 6.65 5.45 3.75 76 OB Berthelot
LM (Lorenzo Masala) 7.0 6.88 5.48 76 OB Lorenzo Masala
LM1 (Lorenzo Masala) 6.94 6.78 5.48 76 OB Lorenzo Masala
L4 (Lorenzo Masala) 6.9 6.77 5.56 76 OB Lorenzo Masala
L5 (Lorenzo Masala) 6.92 6.7 5.43 76 OB Lorenzo Masala
L6 (Lorenzo Masala) 6.92 6.78 5.42 76 OB Lorenzo Masala
XM (Lorenzo Masala) 6.92 6.73 5.4 76 OB Lorenzo Masala
L72 (Lorenzo Masala) 6.94 6.9 5.36 76 OB Lorenzo Masala
L-2 (Lorenzo Masala) 6.94 6.9 5.42 76 OB Lorenzo Masala
EH (Lorenzo Masala) 8 7.97 7.22 93 EH Lorenzo Masala
